統計に見る地域の刑事事件 – 埼玉県
埼玉県警察本部
所在地 | 〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番 |
---|---|
電話番号 | 048-832-0110 |
Webサイト | http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/index.html |
事件紹介
埼玉県の裁判所で出た無罪事件
平成24年10月9日判決(さいたま地方裁判所平成24年(わ)第351号)
これは被告人が覚せい剤を所持し,営利目的で覚せい剤を輸入しようとしたことを犯罪事実として扱った裁判である。
この裁判では,空港で発見された覚せい剤が被告人以外のものであることが否定できないことを理由として,無罪判決を言い渡した。
埼玉県内における過去の重大事件
1985年7月19日 草加事件
2008年11月18日 元厚生事務次官連続襲撃事件(東京,埼玉)
2014年3月19日 富士見市自称保育士事件
刑事事件統計(平成25年)
刑法犯 | 認知件数 | 前年比 | 全国割合 | 検挙件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
窃盗犯 | 63,270件 | -7,902件 | 6.41% | 14,268件 | -2,614件 |
暴行,傷害等 | 4,438件 | -50件 | 6.66% | 3,354件 | -52件 |
詐欺等 | 1,829件 | 289件 | 4.23% | 736件 | -86件 |
風俗犯 | 747件 | 118件 | 6.19% | 502件 | 89件 |
その他 | 13,434件 | -1,366件 | 6.52% | 4,485件 | -282件 |
※埼玉県における刑法犯総認知件数は,84,154件であり,前年よりも-9,003件の減少となった。刑法犯総検挙件数は23,689件であり,前年よりも-3,015件の減少となった。交通事故件数は,33,280件であり,前年より-2,320件の減少となった。人口1000人あたり4.57件発生したことになる。交通事故による死者は高齢者が約42.4%を占めた。
検察庁情報
地方検察庁・区検察庁 | 所在地 | TEL |
---|---|---|
さいたま地方検察庁 さいたま区検察庁 久喜区検察庁 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 | 048-863-2221 |
さいたま地方検察庁越谷支部 越谷区検察庁 | 埼玉県越谷市東越谷9丁目34番地1 | 048-966-1177 |
さいたま地方検察庁川越支部 川越区検察庁 飯能区検察庁 | 埼玉県川越市宮下町2丁目1番3号 | 049-222-1001 |
さいたま地方検察庁熊谷支部 熊谷区検察庁 本庄区検察庁 さいたま地方検察庁秩父支部 秩父区検察庁 | 埼玉県熊谷市宮町1丁目62番地 | 048-521-1214 |
川口区検察庁 | 埼玉県川口市中青木2丁目19番5号 | 048-252-9680 |
大宮区検察庁 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3丁目144番地 | 048-641-4157 |
所沢区検察庁 | 埼玉県所沢市並木6丁目1番地の3 | 042-992-1191 |
裁判所情報
地方裁判所・簡易裁判所 | 所在地 | TEL |
---|---|---|
さいたま地方裁判所 さいたま簡易裁判所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8692 |
さいたま地方裁判所越谷支部 越谷簡易裁判所 | 埼玉県越谷市東越谷9-34-2 | 048-910-0112 |
さいたま地方裁判所熊谷支部 熊谷簡易裁判所 | 埼玉県熊谷市宮町1-68 | 048-500-3109 048-500-3123 |
さいたま地方裁判所川越支部 川越簡易裁判所 | 埼玉県川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3015 |
さいたま地方裁判所秩父支部 秩父簡易裁判所 | 埼玉県秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
川口簡易裁判所 | 埼玉県川口市中青木2-22-5 | 048-252-3770 |
大宮簡易裁判所 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3-140 | 048-641-4288 |
久喜簡易裁判所 | 埼玉県久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 |
飯能簡易裁判所 | 埼玉県飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 |
所沢簡易裁判所 | 埼玉県所沢市並木6-1-4 | 04-2996-1801 |
本庄簡易裁判所 | 埼玉県本庄市北堀1394-3 | 0495-22-2514 |
前の記事
統計に見る地域の刑事事件 – 大分県次の記事
統計に見る地域の刑事事件 – 和歌山県